MAIN BAZAR

MATKA JODI CHART 2012-24

Sunday 8th of December 2024

MAIN BAZAR JODI CHART | MAIN BAZAR SATTA JODI CHART 2024 | MAIN BAZAR JODI SATTA RESULT | MAIN BAZAR JODI MATKA | SATTA MATKA MAIN BAZAR MATKA RESULT | MAIN BAZAR JODI | MAIN BAZAR SATTA KING | DAY JODI CHARTS MAIN BAZAR RECOD | FAST RESULT | MAIN BAZAR JODI SATTA MATKA | MAIN BAZAR JODI MATKA RECORD 2023 | MAIN BAZAR MATKA CHART | MAIN BAZAR CHARTS 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
71 51 52 23 84
00 43 68 00 63
03 69 06 ** 38
90 02 92 26 02
06 ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
34 67 54 58 91
82 10 39 84 08
88 08 91 05 43
22 55 95 51 18
78 99 74 84 81
94 25 54 70 55
70 47 08 24 39
37 23 29 ** 33
21 28 05 32 31
72 14 92 22 95
80 62 74 34 98
51 33 38 98 15
53 56 30 97 50
47 16 08 02 71
** 60 53 62 20
66 74 41 07 95
44 48 38 56 36
86 15 58 81 83
43 99 62 22 16
77 73 59 75 78
30 01 89 61 75
17 91 60 05 92
76 74 19 27 27
34 25 09 51 02
34 90 74 29 29
02 37 63 54 91
17 97 26 74 70
27 08 99 28 44
55 59 83 96 21
** 12 42 15 59
62 56 68 12 81
92 64 78 85 42
43 93 14 58 42
05 51 61 65 40
28 60 71 81 53
50 96 64 80 84
95 ** 52 40 37
61 16 18 14 97
14 18 55 07 52
19 22 10 19 49
94 07 60 68 43
53 23 12 96 77
46 32 09 13 67
53 71 46 55 61
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** 21 34 79
33 44 98 45 16
33 31 13 75 73
59 11 51 48 22
83 26 12 19 63
44 19 37 79 59
06 21 85 90 30
32 01 44 99 58
25 98 28 44 14
35 65 89 32 70
35 25 25 24 87
90 28 33 31 06
27 50 43 70 82
99 54 63 99 **
48 61 98 41 10
49 83 86 67 82
71 05 08 24 73
95 54 10 74 36
21 78 25 18 **
12 14 40 25 71
20 56 40 91 73
69 96 29 44 54
17 25 78 36 26
22 38 62 33 96
39 73 46 11 47
25 61 20 51 15
62 80 23 36 58
93 98 75 75 97
18 67 63 81 77
07 95 94 51 85
58 50 01 94 **
12 38 49 62 20
49 64 69 01 69
89 40 53 72 24
18 90 73 59 39
83 43 31 05 04
04 15 39 80 18
68 82 09 53 53
28 12 07 04 73
50 34 71 57 78
60 57 78 58 80
01 32 39 41 **
32 17 ** 24 71
87 40 83 96 94
** ** 01 70 63
38 48 19 57 51
17 20 46 59 60
98 76 56 64 36
38 75 94 21 26
76 63 90 52 13
28 21 86 43 87
31 55 34 74 20
06 54 96 81 14
02 83 48 23 72
** ** ** ** **
09 31 91 04 20
66 07 02 79 82
08 46 51 21 59
22 51 94 66 98
19 79 76 30 93
00 56 30 66 14
** 37 78 16 53
78 05 27 64 71
10 99 64 97 33
68 48 22 65 69
00 80 ** 07 75
70 85 79 08 24
97 96 02 71 16
01 66 54 45 92
27 68 86 80 98
45 14 62 47 46
41 12 49 01 87
58 22 75 66 00
83 95 39 ** 15
32 89 06 77 34
05 66 67 50 15
40 59 35 37 80
88 02 50 31 43
86 28 63 82 68
09 12 61 10 43
86 58 04 71 01
67 25 30 91 64
43 42 33 93 59
09 55 15 50 28
70 24 55 71 42
15 18 08 3* 99
29 73 97 83 18
** ** ** ** **
73 20 16 13 48
48 20 99 47 60
08 08 01 19 39
20 ** 70 59 24
23 76 37 55 55
69 19 60 98 69
88 12 20 55 53
29 80 18 11 76
29 63 74 54 87
49 11 22 07 99
60 11 13 59 53
53 36 96 39 28
** 65 80 26 93
81 62 88 59 51
93 42 40 72 01
87 41 23 13 00
30 87 18 37 52
86 41 43 72 59
45 24 56 60 54
33 68 27 28 38
80 15 87 25 16
92 89 98 00 92
32 46 59 95 83
62 84 31 37 90
02 44 66 44 18
67 00 50 10 54
68 04 81 32 57
44 30 76 66 37
67 31 60 02 73
48 98 08 41 95
51 12 06 81 26
54 82 14 03 29
51 04 92 85 79
73 22 15 53 00
20 78 78 78 84
79 18 70 22 65
54 39 14 63 80
39 13 81 72 92
50 53 72 38 80
87 10 71 73 76
60 31 01 13 45
59 53 83 64 52
29 00 91 41 94
** ** ** ** **
** 08 88 09 97
60 38 74 97 50
48 29 28 48 67
41 79 23 79 10
68 32 95 76 13
75 57 39 20 90
59 35 21 62 10
40 39 52 96 86
02 52 86 94 82
44 18 00 15 35
94 66 18 43 18
82 16 ** 10 17
36 50 30 37 76
24 21 38 22 68
51 10 55 30 35
00 37 47 70 95
84 69 65 67 56
88 44 48 35 64
49 59 27 72 **
82 59 25 06 64
19 20 07 46 42
51 67 03 43 92
03 61 46 32 47
72 84 70 70 89
78 03 75 13 96
96 22 01 37 19
12 09 60 44 32
75 07 78 33 00
13 13 02 36 30
16 45 64 72 21
99 21 46 30 57
07 15 16 33 61
53 41 70 94 14
23 68 13 91 79
66 32 16 63 45
73 91 27 36 04
71 26 04 21 49
99 05 60 69 77
57 96 38 03 20
50 42 42 98 28
** 12 94 51 79
33 99 19 79 69
68 67 38 50 53
01 72 74 54 70
31 72 37 58 56
35 69 04 48 94
18 74 68 61 08
84 03 24 74 06
39 27 24 18 62
66 09 07 83 42
**********
90 20 82 53 59
46 10 63 78 90
08 60 24 40 37
71 40 71 44 81
22 25 95 41 45
46 88 93 79 35
04 04 33 10 44
43 45 52 15 01
66 18 77 79 02
93 49 15 62 88
74 31 56 53 31
31 52 24 60 84
18 64 63 ** 40
10 53 89 85 52
76 92 48 28 19
19 36 97 12 36
57 79 76 96 47
75 84 45 88 43
32 88 ** 51 65
89 92 58 57 13
32 71 88 76 81
44 71 60 93 30
88 72 57 40 90
13 10 95 90 95
28 28 11 56 27
12 72 24 77 93
58 87 24 56 26
64 34 87 24 80
47 15 93 82 64
62 85 37 61 13
95 14 03 98 20
10 77 05 69 63
61 43 05 13 94
35 73 20 07 14
99 26 93 50 99
65 43 42 81 05
52 03 79 31 48
91 11 42 11 69
30 94 24 25 61
94 77 18 88 24
75 92 69 40 92
44 ** 61 67 20
22 75 05 94 44
60 22 89 81 47
41 37 14 98 74
26 31 78 59 59
88 97 44 25 51
69 86 68 38 77
83 83 35 21 26
80 61 39 56 30
25 24 40 25 04
47 40 24 35 84
50 57 87 30 28
29 67 41 30 **
** ** ** ** **
59 34 72 15 83
55 66 69 91 97
27 89 28 26 10
62 09 66 32 03
71 66 51 34 29
39 48 19 91 34
81 85 25 82 34
85 21 02 90 23
45 11 78 25 74
89 47 04 16 **
58 70 55 87 72
28 99 72 01 65
01 77 55 52 77
70 96 54 94 14
50 04 68 03 55
31 88 20 11 82
15 15 71 90 41
98 42 63 71 02
** 12 71 84 08
67 54 71 03 22
61 97 38 01 79
63 90 85 64 58
55 44 11 87 14
11 66 40 44 40
67 20 32 86 67
03 98 80 20 29
54 81 04 97 46
39 36
46 25 91 51 22
35 13 11 1 65
48 92 5 97 97
38 50 47 89 12
09 96 25 13 81
8 67 95 68 44
40 45 40 82 13
94 43 42 23 12
14 30 06 35 52
04 11 07 84
91 57 81 30 58
93 72 60 59 06
56 11 13 09 25
88 58 77 23 13
40 26 73 16 48
59 37 38 82 87
43 49 67 47 62
0
Mon Tue Wed Thu Fri Sat